ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ 250-350С
ИЗОБРАЖЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М3/КУБ | МОЩНОСТЬ, квт | РАСХОД КГ/Ч | ЦЕНА.РУБ |
$IMAGE1$ | КАЛОРИФЕР ГАЗОВЫЙ ПРОФТЕПЛО КГ-18 ОРАНЖ | 500 | 18 | 1.2 | 5000.00 |
| КАЛОРИФЕР ГАЗОВЫЙ ПРОФТЕПЛО КГ-18 НЕРЖ | 500 | 18 | 1.2 | 5400.00 |
| КАЛОРИФЕР ГАЗОВЫЙ ПРОФТЕПЛО КГ-38 ОРАНЖ | 850 | 38 | 1.8-2.6 | 8000.00 |
| КАЛОРИФЕР ГАЗОВЫЙ ПРОФТЕПЛО КГ-38 НЕРЖ | 850 | 38 | 1.8-2.6 | 8600.00 |
| КАЛОРИФЕР ГАЗОВЫЙ ПРОФТЕПЛО КГ-57 ОРАНЖ | 3000 | 57 | 2.9-4.1 | 11200.00 |
| КАЛОРИФЕР ГАЗОВЫЙ ПРОФТЕПЛО КГ-57 НЕРЖ | 3000 | 57 | 2.9-4.1 | 12000.00 |
| КАЛОРИФЕР ГАЗОВЫЙ ПРОФТЕПЛО КГ-81 ОРАНЖ
| 3000 | 81 | 3.9-5.1 | 14500.00 |