Главная - Климатическое оборудование - Тепловые пушки - Газовые пушки |
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20
|
Максимальная тепловая мощность, кВт | 17 |
---|---|
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 32 |
Номинальный ток, А | 0,15 |
Давление газа, бар/Мпа | 1,5/0,15 |
Расход топлива, кг/ч |
1.0-1,7 |
Параметры сети питания, B~Гц | 220~50 |
Производительность по воздуху, м³/час | 400 |
Резьба присоединения шланга, дюйм | G1/4 |
Топливо | пропан, пропан-бутан, бутан |
Диаметр форсунки, мм | 0,6 |
Степень защиты | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 186х282х460 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 220х270х478 |
Вес нетто, кг | 5,9 |
Вес брутто, кг |